お客様の悩みをお聞かせください
お客様の声








このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
相談して下さい。必ず期待に応えます!
メーカーとの比較
既存メーカー | ムラセシステム | |
コスト | メーカーの言い値に従うしかない メーカー独自の社内規定により技術費等が高額 基本、ライバルがいない為価格に対しての競争原理が働かない | メーカーに対しておよそ60%〜70%程度 (既存ユーザー様での実績) |
対応 | 自社設備のみ対応 (自社設備の為、詳細情報を把握) | 数多くのメーカーの設備に対応 (他社の設備の為、詳細な情報は少ない) |
打ち合わせは営業のみ (技術的な回答・提案がその場でできない) | 打ち合わせ等は実際の技術者です その場で調査及び現状把握をする為回答及び提案が出来ます 内容によってはその場対応も可能です | |
他設備のことがわからない (自社設備のみの回答しかできない) | 他設備の内容も調査できる為その場で回答できる | |
他メーカーがからむ工事はそのメーカーも呼ぶ 必要がある為2社分の出費が必要 | 他メーカーがからむ工事であっても1社で行える為出費が少ない | |
打ち合わせ等で2社と対応する必要がある為担当者の負担が大きい | 1社のみで対応可能 (担当者の負担が小さい) | |
期間 | 平均的な納期が長い 時間コストの増加 トータルコスト増加 | 依頼してから実際の工事までの時間が短い 結果がすばやく出る トータルコストの圧縮が可能 |
当社をお選びいただくメリット
当社をお選びいただくメリットとして、「小回りのきく素早い対応」を挙げさせていただいております。
素早い対応
(例)工事内容:機械動作条件変更(PLCプログラム変更のみ)の場合![]() | ![]() | 工事依頼〜 完了まで 通常2週間 |
![]() | 最短で 工事依頼日に 工事完了 |
工期の大幅な圧縮=費用の削減効果